CLW5070TCABDP型餐廚垃圾車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5070TCABDP型餐廚垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070TCABDP型餐廚垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6220×2050×2650 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5070TCABDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 21/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 2415 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1730,1100/1760 |
整備質(zhì)量(kg) | 4750 | 最高車(chē)速(km/h) | 95,108 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1、左右側(cè)面防護(hù)材料采用Q235B碳鋼,連接方式采用焊接連接。后下部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后下部防護(hù)離地高度(mm):410。2、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。3、專(zhuān)用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。4、選裝格柵樣式。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
CLW5070TCABDP型餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1076VEJDA-51 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1550,1575,1585,1600 |
軸距(mm) | 3360,2800 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1605,1455,1525 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5070TCABDP型餐廚垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130C60;Q23-115C60;Q23-115E60;Q28-130E60;Q23-132E60;Q25-152E60;Q25A-150C60;Q25A-160C60;Q25A-150E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800;2300;2300;2800;2300;2493;2496;2496;2496 | 96;85;85;96;97;112;110;116;110 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。