CLW5040TQZHDP型清障車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5040TQZHDP型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040TQZHDP型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2180,2210,2260,2310,2520 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5040TQZHDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/15,22/14,20/16,21/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1555,1035/1595,1100/1530,1075/1320 |
整備質(zhì)量(kg) | 2865,2800 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于道路清障,專(zhuān)用裝置為平板,絞盤(pán),鋼絲繩,油缸,該車(chē)無(wú)托牽功能,無(wú)托舉功能,平板裝載質(zhì)量為1500kg;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人整備質(zhì)量為2865kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人整備質(zhì)量為2800kg;ABS型號(hào)廠(chǎng)家為YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,選裝ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:350mm;整備質(zhì)量含工具箱,標(biāo)準(zhǔn)備件,不含備胎;選裝:直供電式ETC車(chē)載裝置,后部上裝樣式,駕駛室及格柵樣式,輪轂,不同平板,側(cè)防護(hù)裝置樣式,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接,全落地平板; |
CLW5040TQZHDP型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1042P23K1B4ZS 二類(lèi) 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1420,1400,1470,1590 |
軸距(mm) | 3365,3600 | 后輪距(mm) | 1395,1415,1425,1460 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
CLW5040TQZHDP型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;D20TCIF16;Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300;1999;2300 | 85;103;97 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。