CLW5240JSQA6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5240JSQA6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5240JSQA6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 12000,9980,10600,11990,10800,9840,10460,11850,10660×2550,2500×3780,3880,3980,3750,3800 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5240JSQA6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 8500,8450,8300,8200,8100,8000,7800,7500,7200×2450,2400,2350×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 24490 | 接近/離去角(°) | 23/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 7410,7345,8210,8145,8760,8695 | 前懸/后懸(mm) | 1440/3310,1400/3350,1440/2840,1440/3060,1440/3300,1440/3500,1440/2440,1440/3260,1400/2740,1400/2960,1400/3200,1400/3400,1400/2340,1400/3160,1400/3340,1400/3100,1400/2880 |
整備質(zhì)量(kg) | 16950,16150,15600 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS250/10000/4800;選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4800/10000,S250/4800/10000,SQS250/4800/10000,URV1004/4800/10000,ZLT2500/4800/10000,JSQ250/4800/10000,CLSQ250-4/4800/10000,SQS250/4800/10000,SQS250/4800/10000,SQS250/4800/10000,SQS250/4800/10000;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材質(zhì)均為Q235A,連接方式:防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×60mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/31.7,D6.7NS6B230/31.0,D6.7NS6B320/31.1,YCS06270-60/31.4,該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置。整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:12000(11990,11850)/5900+1350,11990(11850)/5700+1350,10600(10460)/4750+1350,10800(10660)/4750+1350,9980(9840)/4350+1350(4750+1350);選裝吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置,車(chē)輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式;選裝貨箱樣式及后支腿形狀;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
CLW5240JSQA6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1243GP6DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
CLW5240JSQA6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230;YCS06270-60;B6.2NS6B230;YCS06245-60A;B6.2NS6B260;YCS06245-60;D6.7NS6B260;D6.7NS6B320;YCS06220-60;YCS06290-61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700;6234;6200;6234;6200;6234;6700;6700;6234;6442 | 169;199;169;180;191;180;191;231;162;213 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。